Вы можете ознакомиться с приблизительными ценами на лечение. Более точно стоимость вашего лечения определит врач-стоматолог во время консультации.
| |
Наименование | Стоимость, руб. |
|
| Компьютерная диагностика | |
| Прицельный снимок | 80 | |
| Панорамный снимок | 700 | |
| Диагностика кариеса аппаратом Diagnodent | 150 | |
| Профессиональная гигиена | |
| Удаление зубных отложений в области 1 зуба | 160 | |
| Удаление зубных отложений KaVo Prophyflex, 1 челюсть | 1580 | |
| Профилактика | |
| Обработка поверхности 1 зуба фтористым препаратом | 220 | |
| Процедура с фтористым гелем, 1 челюсть | 750 | |
| Система профилактики "Dental Resourses" | 2730 | |
| Герметизация фиссур 1 зуба | 1100 | |
| Лечение зубов | |
| Лечение среднего кариеса | от 2000 | |
| Лечение глубокого кариеса | от 2700 | |
| Лечение пульпита однокорневого зуба | от 4920 | |
| Лечение пульпита трехкорневого зуба | от 8180 | |
| Лечение периодонтита однокорневого зуба | от 6825 | |
| Лечение периодонтита трехкорневого зуба | от 13195 | |
| Лечение без cверления ICON | 3000 | |
| Лечение десен | |
| Аппликация лекарственных препаратов | 400 | |
| Инъекция лекарственных препаратов | 320 | |
| Лечебная зубо-десневая повязка | 680 | |
| Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 830 | |
| Открытый кюретаж в области 1 зуба | 1570 | |
| Лоскутная операция в области 1 зуба | 1880 | |
| Шинирование внекоронковое в области 1 зуба | 1470 | |
| Протезирование | |
| Металлокерамическая коронка | от 8000 | |
| Металлокерамическая коронка на золоте | от 29500 | |
| Металлокерамическая коронка на имплантат | от 12600 | |
| Керамическая коронка | от 18000 | |
| Керамическая коронка на циркониевом каркасе | от 24500 | |
| Временная пластмассовая коронка | от 650 | |
| Винир керамический | 14000 | |
| Коронковая керамическая вкладка | 10200 | |
| Нейлоновый полный съемный протез, 1 челюсть | 30000 | |
| Ортодонтия | |
| Лечение брекет-системой, 1 челюсть | от 32400 | |
| Лечение активаторами | от 5700 | |
| Лечение съемными тренерами | от 4500 | |
| Ретенционное ортодонтическое шинирование, 6 зубов | от 6000 | |
| Хирургическое лечение | |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 850 | |
| Удаление зуба простое | 1200 | |
| Удаление зуба сложное | от 1720 | |
| Удаление ретинированных, дистопированных зубов | от 2450 | |
| Резекция верхушки корня зуба | от 3290 | |
| Пластика уздечки верхней и нижней губы | от 2000 | |
| Пластика уздечки языка | от 2200 | |
| Закрытый синус-лифтинг | 5250 | |
| Открытый синус-лифтинг | 15750 | |
| Имплантация барьерной мембраны | от 6800 | |
| Имплантация | |
| Установка имплантата MIS, пр-во Израиль | 20000 | |
| Установка имплантата Nobel, пр-во США | 33500 | |
| Установка абатмента Nobel, 1 ед. | 9800 | |
| Установка абатмента Mis, 1 ед. | 3800 | |
| Детская стоматология | |
| Кариес молочного зуба | от 1100 | |
| Пульпит молочного зуба | от 1700 | |
| Удаление молочного зуба | от 440 | |
| Обучение ребенка гигиене полости рта | 330 | |
| Озонотерапия | |
| Сеанс озонотерапии, 1 поверхность | от 350 | |
| Отбеливание | |
| Отбеливание зубов | от 7000 | |